Информатика | Студентам ФТиП | Проблемная радиофизическая лаборатория (ПРФЛ)
Ключ: п – посещение занятия, n(m) – добавление m в рейтинг за выполнение задания n
+10
Имя Номер занятия > 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 |Рейтинг| Экзамен
_V______________________________________________________________________________________|_______|__________________
Борисова Наталья (nat) п п | 14 | 28.05, удовл.
Глазунов Артём (artem) п | 10 | 21.05, удовл.
Дымова Дарья (dasha) п п 7(15) | 27 | 4.06, отл.
Ерешова Шахла (shahla) | 1 |
Кулешов Дмитрий (dima) п п 7(20) | 38 | 30.06, отл.
Коробко Роман (roman) п | 2 |
Орлова Марья (marya) п п 7(15) | 36 | 21.05, отл.
Плиев Тамаз (tamik) п | 11 | 30.06, удовл.
Рабаданов Рафик (rafik) п | 11 | 30.06, удовл.
Чариев Искандер (iezya) п п | 1 |
Шевяков Иван | 0 |
Шкуланов Антон (anton) п п перезачёт(МАМИ) | 0 | 02.07, удовл.
________________________________________________________________________________________|_______|__________________
Итоговая оценка по рейтингу: 10-18 -- удовл., 19-26 -- хорошо, >= 27 -- отлично
Соответствие номеров занятий, заданий и дат
____________________________________________
Номер занятия | Задание | Дата
______________|_________|___________________
2 | 7 | 6.3
3 | Уст. ОС | 12.3
+10
Имя Номер занятия > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 |Рейтинг| Зачёт
_V______________________________________________________________________________________|_______|__________________
Борисова Наталья (nat) п п п п п п п п п п п п п 3(2) 4(5) 5(7) | 14 | 25.12
Глазунов Артём (artem) п п п п п п 1(2) 2(2) 3(2) 5(4) | 10 | 25.12
Дымова Дарья (dasha) п п п п п п п п п п п 1(2) 2(3) 3(4) 4(3) | 12 | 25.12
Ерешова Шахла (shahla) п п п п 1(1) | 1 |
Кулешов Дмитрий (dima) п п п п п п п п п п п п п 3(2) 3(4) 4(5) 5(7) | 18 | 25.12
Коробко Роман (roman) п п 1(2) | 2 |
Никольская Лидия (galopante) п п академ. п отпуск 1(1) 3(2) | 3 |
Орлова Марья (marya) п п п п п п п п п п п п п п 1(3) 2(2) 3(4) 4(5) 5(7) | 21 | 25.12
Плиев Тамаз (tamik) п п п п п п п п 3(2) 2(2) 4(3) 5(4) | 11 | 25.12
Рабаданов Рафик (rafik) п п п п п п п п п п 1(2) 2(2) 4(3) 5(4) | 11 | 25.12
Чариев Искандер (iezya) п п п п п п 1(1) | 1 |
Шевяков Иван п | 0 |
________________________________________________________________________________________|_______|__________________
Соответствие номеров занятий, заданий и дат
____________________________________________
Номер занятия | Задание | Дата
______________|_________|___________________
4 | 2 | 9.10
5 | 3 | 16.10
6 | 4 | 23.10
7 | 5 | 30.10
9 | 6 | 20.11