Информатика | Студентам физфака | Проблемная радиофизическая лаборатория (ПРФЛ)

Список и рейтинг студентов.
Физфак, 2014-2015, магистры, курс 1,
направление «Физика конденсированного состояния вещества»

Предмет: Компьютерные технологии в науке и образовании

Ключ: п – посещение занятия, n(m) – добавление m в рейтинг за решение задачи n

2015, весна

Дата занятия 9: 28 апреля.

Имя     Номер занятия >     1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3     Решенные задачи      | Рейтинг | Экзамен
_V_____________________________________________________________________________|_________|_________
Бурак Виталий (bur)                                                            | 0       |
Давыдов Валерий (val)                                                          | 0       |
Жиганшин Дамир                                                                 | 0       |
Зализняк Мария (masha)                                                         | 0       |
Калугина Виктория (vika)                      п                                | 0       |
Клименко Марина                                                                | 0       |
Ковалева Марина                                                                | 0       |
Куренкова Александра (alex)                                                    | 0       |
Малышев Михаил                       Постоянно присутствует в ПРФЛ             | 0       |
Медведев Иван (ivan)              Постоянно присутсттвует в ПРФЛ               | 0       |
Морозова Екатерина (katya)                                                     | 0       |
Немов Константин (kostya)                                                      | 0       |
Русаков Никита (nikita)                                                        | 0       |
Садков Никита                                                                  | 0       |
Семенова Любовь                                                                | 0       |
Стасенко Михаил (septim)                                                       | 0       |
Стржемеская Александра                                                         | 0       |
Червякова Анастасия (cherv)                 п п                                | 0       |
Шамрова Виктория (trefa)                    п п                                | 0       |
  

2014, осень

Дата первого занятия: 17 сентября;
Дата занятия 7: 11 ноября (между занятиями 6 и 7 был выходной).

                                              +10
Имя     Номер занятия >     1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3     Решенные задачи      | Рейтинг | Экзамен
_V_____________________________________________________________________________|_________|_________
Бурак Виталий (bur)             п   п             п                            | 0       |
Давыдов Валерий (val)           п   п             п    1(1)                    | 1       |
Жиганшин Дамир                                                                 | 0       |
Зализняк Мария (masha)        п п п п         п        1(2) 2(4) 3(4) 4(6)     | 16      |
Калугина Виктория (vika)    п п п п п             п    1(2) 2(2) 3(4) 4(3)     | 11      |
Клименко Марина             п                                                  | 0       |
Ковалева Марина                                                                | 0       |
Куренкова Александра (alex) п п п п п             п    0(1) 1(2) 2(4) 3(4) 4(6)| 17      |
Малышев Михаил                       Постоянно присутствует в ПРФЛ             | 25      |
Медведев Иван (ivan)        п п П                      1(3) 2(4) 3(4)          | 11      |
Морозова Екатерина (katya)                                                     | 0       |
Немов Константин (kostya)                         п    1(1) 2(2) 3(4) 4(3)     | 10      |
Русаков Никита (nikita)                                                        | 0       |
Садков Никита               п                                                  | 0       |
Семенова Любовь                                                                | 0       |
Стасенко Михаил (septim)            п                                          | 0       |
Стржемеская Александра                                                         | 0       |
Червякова Анастасия (cherv) п п П п П         п        1(3) 2(2) 3(5) 4(6)     | 16      |
Шамрова Виктория (trefa)    п п   п п                  3(3) 4(6)               | 9       |
  

Задание 0 (записать своё имя в текстовый файл) – самое простое и оценено дёшево (1 в рейтинг первого выполнившего).

Список группы на 19.09.2014

 1. Бурак Виталий Олегович
 2. Давыдов Валерий Игоревич
 3. Жиганшин Дамир Мустафаевич
 4. Зализняк Мария Михайловна
 5. Калугина Виктория Сергеевна
 6. Клименко Марина Михайловна
 7. Ковалева Марина Николаевна
 8. Куренкова Александра Владимировна
 9. Малышев Михаил Юрьевич
10. Медведев Иван Георгиевич
11. Морозова Екатерина Леонидовна
12. Немов Константин Сергеевич
13. Русаков Никита Сергеевич
14. Садков Никита Евгеньевич
15. Семенова Любовь Федоровна
16. Стасенко Михаил Михайлович
17. Стржемеская Александра Евгеньевна
18. Червякова Анастасия Константиновна
19. Шамрова Виктория Евгеньевна